Jadwal Kereta Stasiun Bumiayu (Desember 2023)

Stasiun Bumiayu adalah sebuah stasiun kereta api yang terletak di Jalan Stasiun Bumiayu, Desa Dukuhturi, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah.

Stasiun Bumiayu berada pada ketinggian kurang lebih 236,45 meter diatas permukaan laut. Lokasinya berada disebelah barat dari kaki Gunung Slamet.

Stasiun Bumiayu berada pada jalur rel kereta antara Cirebon dengan Kroya, stasiun ini masuk dan berada dalam pengelolaan PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 5 Purwokerto.

Berikut ini adalah jadwal kereta yang dilayani dari Stasiun Bumiayu berdasarkan Grafik Perjalanan Kereta (GAPEKA) bulan Juli 2023:

No Tiba Berangkat No.
Kereta
Nama Kereta Tujuan Keterangan
1 00:34 00:36 137 Gajahwong Pasar Senen
2 00:50 00:52 72/73 Purwojaya Cilacap
3 00:57 00:59 245 Bengawan Pasar Senen
4 01:14 01:16 103 Singasari Pasar Senen
5 01:46 01:48 104 Singasari Blitar
6 02:00 02:02 90 Mataram Solo Balapan
7 02:18 02:20 136 Bogowonto Lempuyangan
8 03:13 03:15 221 Jaka Tingkir Pasar Senen
9 05:43 05:45 155/158 Kamandaka Semarang Tawang
10 08:09 08:11 116/113 Ranggajati Jember
11 09:43 09:45 147 Sawunggalih Pasar Senen
12 10:17 10:19 141 Fajar Utama Yogya Pasar Senen
13 10:19 10:21 176/173 Kamandaka Cilacap
14 10:40 10:42 167 Joglosemarkerto Tegal
15 11:03 11:05 162 Joglosemarkerto Solo Balapan via Kroya
16 11:20 11:22 142 Fajar Utama Yogya Yogyakarta
17 11:35 11:37 148 Sawunggalih Kutoarjo
18 11:49 11:51 138 Gajahwong Lempuyangan
19 12:57 12:59 89 Mataram Pasar Senen
20 13:45 13:47 224 Kutojaya Utara Kutoarjo
21 13:50 13:52 135 Bogowonto Pasar Senen
22 15:03 15:05 157/156 Kamandaka Purwokerto
23 15:48 15:50 106 Gayabaru Malam Selatan Surabaya Gubeng
24 16:23 16:25 222 Jaka Tingkir Purwosari
25 16:31 16:34 174/175 Kamandaka Tegal
26 16:44 16:46 124 Bangunkarta Jombang
27 16:50 16:52 74/71 Purwojaya Gambir
28 17:26 17:28 114/115 Ranggajati Cirebon
29 17:53 17:55 159/160 Joglosemarkerto Solo Balapan via Tegal
30 20:25 20:27 105 Gayabaru Malam Selatan Pasar Senen
31 20:49 20:51 139 Senja Utama Yogya Pasar Senen
32 21:30 21:32 149 Sawunggalih Pasar Senen
33 21:56 21:58 165/164 Kamandaka Purwokerto
34 22:04 22:06 223 Kutojaya Utara Jakarta Kota
35 22:09 22:11 150 Sawunggalih Kutoarjo
36 23:17 23:19 140 Senja Utama Yogya Yogyakarta
Facebook Comments

Leave a Reply