Kereta Commuter Line Merak

Kereta Commuter Line Merak atau Kereta Lokal Merak adalah sebuah layanan kereta antar kota yang dikelola oleh PT. Kereta Api Commuter yang merupakaan anak perusahaan dari PT. Kereta Api Indonesia (KAI).

@irman_maya

Kereta Lokal Merak di jalur 3 Stasiun Rangkasbitung #travel #kereta

♬ original sound - pinon - pinon


Kereta Commuter Line Merak sendiri merupakan layanan kereta yang menghubungkan antara Stasiun Merak di Merak, Cilegon dengan Stasiun Rangkasbitung di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

Kereta Commuter Line Merak merupakan kereta layanan penumpang dengan kelas perjalanan Ekonomi AC yang disubsidi oleh pemerintah pusat.

Berikut ini adalah jadwal layanan Kereta Commuter Line Merak sesuai dengan Grafik Perjalanan Kereta (GAPEKA) yang diterbitkan oleh PT. Kereta Api Indonesia per bulan Juli 2023.

Commuter Line Merak 301
No. Stasiun Datang Berangkat
1 Merak 05:10
2 Krenceng 05:22 05:24
3 Cilegon 05:30 05:32
4 Tonjongbaru 05:41 05:43
5 Karangantu 05:50 05:52
6 Serang 06:02 06:04
7 Walantaka 06:13 06:20
8 Cikeusal 06:30 06:32
9 Catang 06:41 06:43
10 Jambubaru 06:49 06:51
11 Rangkasbitung 07:00
Commuter Line Merak 302
No. Stasiun Datang Berangkat
1 Rangkasbitung 07:35
2 Jambubaru 07:44 07:46
3 Catang 07:52 07:54
4 Cikeusal 08:03 08:05
5 Walantaka 08:15 08:17
6 Serang 08:26 08:28
7 Karangantu 08:38 08:40
8 Tonjongbaru 08:47 08:49
9 Cilegon 08:58 09:00
10 Krenceng 09:06 09:08
11 Merak 09:20
Commuter Line Merak 303
No. Stasiun Datang Berangkat
1 Merak 09:50
2 Krenceng 10:02 10:04
3 Cilegon 10:10 10:12
4 Tonjongbaru 10:21 10:23
5 Karangantu 10:30 10:32
6 Serang 10:42 10:47
7 Walantaka 10:57 10:59
8 Cikeusal 11:09 11:11
9 Catang 11:20 11:22
10 Jambubaru 11:29 11:31
11 Rangkasbitung 11:40
Commuter Line Merak 304
No. Stasiun Datang Berangkat
1 Rangkasbitung 13:50
2 Jambubaru 13:59 14:01
3 Catang 14:07 14:09
4 Cikeusal 14:18 14:20
5 Walantaka 14:30 14:32
6 Serang 14:41 14:43
7 Karangantu 14:53 14:55
8 Tonjongbaru 15:02 15:04
9 Cilegon 15:13 15:15
10 Krenceng 15:21 15:23
11 Merak 15:35
Commuter Line Merak 305
No. Stasiun Datang Berangkat
1 Merak 16:20
2 Krenceng 16:32 16:34
3 Cilegon 16:39 16:41
4 Tonjongbaru 16:50 16:52
5 Karangantu 16:59 17:01
6 Serang 17:10 17:12
7 Walantaka 17:21 17:26
8 Cikeusal 17:36 17:38
9 Catang 17:47 17:49
10 Jambubaru 17:55 17:57
11 Rangkasbitung 18:06
Commuter Line Merak 306
No. Stasiun Datang Berangkat
1 Rangkasbitung 18:55
2 Jambubaru 19:04 19:06
3 Catang 19:12 19:14
4 Cikeusal 19:23 19:25
5 Walantaka 19:35 19:37
6 Serang 19:46 19:53
7 Karangantu 20:03 20:05
8 Tonjongbaru 20:12 20:14
9 Cilegon 20:23 20:25
10 Krenceng 20:31 20:33
11 Merak 20:45
Commuter Line Merak 307
No. Stasiun Datang Berangkat
1 Merak 21:15
2 Krenceng 21:27 21:29
3 Cilegon 21:35 21:37
4 Tonjongbaru 21:46 21:48
5 Karangantu 21:55 21:57
6 Serang 22:07 22:09
7 Walantaka 22:18 22:20
8 Cikeusal 22:30 22:32
9 Catang 22:41 22:43
10 Jambubaru 22:49 22:51
11 Rangkasbitung 23:00
Commuter Line Merak 308
No. Stasiun Datang Berangkat
1 Rangkasbitung 05:05
2 Jambubaru 05:14 05:16
3 Catang 05:22 05:24
4 Cikeusal 05:33 05:35
5 Walantaka 05:45 05:47
6 Serang 05:56 06:03
7 Karangantu 06:13 06:15
8 Tonjongbaru 06:22 06:24
9 Cilegon 06:33 06:35
10 Krenceng 06:41 06:43
11 Merak 06:55
Commuter Line Merak 309
No. Stasiun Datang Berangkat
1 Merak 07:30
2 Krenceng 07:42 07:44
3 Cilegon 07:50 07:52
4 Tonjongbaru 08:01 08:03
5 Karangantu 08:10 08:12
6 Serang 08:22 08:27
7 Walantaka 08:36 08:38
8 Cikeusal 08:48 08:50
9 Catang 08:59 09:01
10 Jambubaru 09:07 09:09
11 Rangkasbitung 09:18
Commuter Line Merak 310
No. Stasiun Datang Berangkat
1 Rangkasbitung 09:55
2 Jambubaru 10:04 10:06
3 Catang 10:12 10:14
4 Cikeusal 10:23 10:25
5 Walantaka 10:35 10:37
6 Serang 10:46 10:48
7 Karangantu 10:58 11:00
8 Tonjongbaru 11:07 11:09
9 Cilegon 11:18 11:20
10 Krenceng 11:26 11:28
11 Merak 11:40
Commuter Line Merak 311
No. Stasiun Datang Berangkat
1 Merak 12:35
2 Krenceng 12:47 12:49
3 Cilegon 12:55 12:57
4 Tonjongbaru 13:06 13:08
5 Karangantu 13:15 13:17
6 Serang 13:27 13:29
7 Walantaka 13:38 13:40
8 Cikeusal 13:50 13:52
9 Catang 14:01 14:08
10 Jambubaru 14:14 14:16
11 Rangkasbitung 14:26
Commuter Line Merak 312
No. Stasiun Datang Berangkat
1 Rangkasbitung 16:45
2 Jambubaru 16:54 16:56
3 Catang 17:02 17:04
4 Cikeusal 17:13 17:15
5 Walantaka 17:25 17:27
6 Serang 17:36 17:38
7 Karangantu 17:48 17:50
8 Tonjongbaru 17:57 17:59
9 Cilegon 18:08 18:10
10 Krenceng 18:16 18:18
11 Merak 18:30
Commuter Line Merak 313
No. Stasiun Datang Berangkat
1 Merak 19:00
2 Krenceng 19:12 19:14
3 Cilegon 19:20 19:22
4 Tonjongbaru 19:31 19:33
5 Karangantu 19:40 19:42
6 Serang 19:52 19:54
7 Walantaka 20:03 20:05
8 Cikeusal 20:15 20:17
9 Catang 20:26 20:28
10 Jambubaru 20:34 20:36
11 Rangkasbitung 20:45
Commuter Line Merak 314
No. Stasiun Datang Berangkat
1 Rangkasbitung 21:10
2 Jambubaru 21:19 21:21
3 Catang 21:27 21:32
4 Cikeusal 21:41 21:43
5 Walantaka 21:52 21:54
6 Serang 22:03 22:08
7 Karangantu 22:18 22:20
8 Tonjongbaru 22:27 22:29
9 Cilegon 22:38 22:40
10 Krenceng 22:46 22:48
11 Merak 23:00
Facebook Comments

Leave a Reply